EFE.- Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las variaciones afectan a la cuenca del Tajo, con 159 hectómetros cúbicos menos, y a la del Ebro que ha aumentado 150 hectómetros cúbicos.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

==============================================================

Cantábrico 633 563 88,9 %

Miño – Sil 3.030 2.574 85,0 %

Galicia Costa 684 575 84,1 %

P. Vasco 21 20 95,2 %

Duero 7.507 6.849 91,2 %

Tajo 11.012 8.362 75,9 %

Guadiana 8.632 7.751 89,8 %

C.Atl.And. 1.880 1.748 93,0 %

Guadalquivir 8.101 7.586 93,6 %

C.Med.And. 1.177 959 81,5 %

Segura 1.141 824 72,2 %

Júcar 3.337 1.916 57,4 %

Ebro 7.494 6.496 86,7 %

Cataluña.CC I. 677 654 96,6 %

————————————————————

Total 55.326 46.877 84,7 %

×