En la Asamblea General de ACCOE celebrada este miércoles 6 6 en Madrid se realizaron las estimaciones nacionales preliminares de aforo de cereales otoño-invierno para 2018/2019, que a nivel nacional prevé 20.603.589 de tonelads, con un aumento del 56,82% con respecto a la anterior juntando todas las variedades. Una cantiad prácticamente igual a la anunciada por Cooperativas hace unos días.

Según el análisis de ACCOE, aunque se prevé este considerable incremento de producción respecto a la campaña 2017/18, se reconoce que es cierto que ésta fue inferior a la media por culpa de la sequía.

Las estimaciones de cereales señalan que, a escala nacional, se observa un sensible crecimiento medio en los rendimientos, con 3.760 Kg/hect frente al 2.350 kg/hect del pasado año. Aunque notable en general, destaca el importante aumento de producción media en Castilla-León, cuyas cifras pueden duplicar a las obtenidas en 2017.

Las expectativas indican que la cosecha de cereales será un 56,82% superior a la del pasado año, quedando en resumen así: TRIGO BLANDO: +69,27%// TRIGO DURO: +39,58%// CEBADA: +62,44%// AVENA: +19,44%// CENTENO: +138,31% y TRITICALE/OTROS: -3,91%

Para la elaboración de estas estimaciones se emplean los datos de superficies MAPAMA a marzo de 2018, por lo que cualquier corrección en la mismas influirá, obviamente, en el resultado final.

Trigo Blando
  SUPERFICIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN 2018 %  Variación     
GALICIA 11.121 2,50 27.803 5,17%
P. VASCO 23.951 5,40 129.335 21,76%
NAVARRA 73.500 5,00 367.500 28,48%
RIOJA 28.500 5,00 142.500 31,13%
ARAGÓN 135.247 3,50 473.365 16,27%
CATALUÑA 88.991 4,50 400.460 57,96%
BALEARES 5.415 2,00 10.830 96,82%
CAST-LEÓN 853.070 4,50 3.838.815 112,07%
MADRID 24.158 4,60 111.127 165,74%
CAST-MAN 246.437 3,26 803.385 29,94%
VALENCIA 3.844 3,50 13.452 15,05%
MURCIA 7.985 3,50 27.948 25,58%
EXTREMADURA 56.000 3,50 196.000 74,81%
ANDALUCÍA 88.995 4,40 391.578 36,66%
ESPAÑA 1.647.214 4,21 6.934.096 69,27%

 

 

Trigo Duro
  SUPERFICIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN 2018 %        
NAVARRA 1.100 3,00 3.300 4,52%
ARAGÓN 126.211 2,50 315.528 15,12%
CAST-LEÓN 7.510 2,80 21.028 22,85%
CAST-MAN 9.896 3,00 29.688 -43,51%
EXTREMADURA 9.100 3,00 27.300 42,21%
ANDALUCÍA 234.863 4,00 939.452 58,90%
ESPAÑA 388.680 3,44 1.336.296 39,58%
Cebada
  SUPERFICIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN 2018 %  Variación     
GALICIA 231 3,00 693 -32,05%
P. VASCO 13.268 5,00 66.340 0,06%
NAVARRA 86.000 4,40 378.400 28,98%
RIOJA 20.000 5,00 100.000 46,62%
ARAGÓN 452.826 3,55 1.607.532 36,37%
CATALUÑA 172.817 4,50 777.677 37,85%
BALEARES 19.303 2,00 38.606 71,14%
CAST-LEÓN 758.935 4,24 3.217.884 106,64%
MADRID 39.510 4,60 181.746 96,49%
CAST-MAN 804.573 3,45 2.775.777 56,55%
VALENCIA 13.394 3,50 46.879 18,25%
MURCIA 20.744 3,50 72.604 24,23%
EXTREMADURA 56.800 3,50 198.800 73,99%
ANDALUCÍA 121.364 4,00 485.456 64,70%
ESPAÑA 2.579.765 3,86 9.948.394 62,44%
Avena
  SUPERFICIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN 2018 %  Variación     
P. VASCO 7.289 5,00 36.445 -0,27%
NAVARRA 13.000 4,50 58.500 6,43%
RIOJA 400 4,50 1.800 14,47%
ARAGÓN 30.589 1,80 55.060 82,88%
CATALUÑA 10.115 3,00 30.345 -53,52%
BALEARES 14.736 2,00 29.472 375,47%
CAST-LEÓN 94.627 3,50 331.195 34,15%
MADRID 5.762 3,50 20.167 100,13%
CAST-MAN 186.678 2,63 490.963 69,77%
VALENCIA 4.870 2,00 9.740 -10,30%
MURCIA 19.280 2,00 38.560 5,35%
EXTREMADURA 55.000 2,00 110.000 -44,27%
ANDALUCÍA 105.140 2,00 210.280 2,41%
ESPAÑA 547.486 2,60 1.422.527 19,44%

 

Centeno
  SUPERFICIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN 2018 %  Variación     
GALICIA 3.051 2,50 7.628 -37,46%
ARAGÓN 12.005 1,85 22.209 24,44%
CATALUÑA 1.332 3,00 3.996 -5,18%
CAST-LEÓN 88.573 3,30 292.291 183,27%
MADRID 1.298 3,00 3.894 402,50%
CAST-MAN 15.835 2,46 38.954 148,50%
VALENCIA 636 3,00 1.908 75,96%
ANDALUCÍA 947 3,00 2.841 54,14%
ESPAÑA 123.677 3,02 373.721 138,31%
Triticale/Otros Cereales
  SUPERFICIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN 2018 %  Variación     
NAVARRA 1.000 2,50 2.500 7,09%
RIOJA 1.300 2,50 3.250 60,09%
ARAGÓN 30.360 1,85 56.166 -17,78%
CATALUÑA 4.807 3,50 16.825 35,11%
CAST-LEÓN 23.967 3,00 71.901 2,12%
MADRID 5.581 3,50 19.534 97,86%
CAST-MAN 67.415 2,70 182.021 -8,84%
EXTREMADURA 12.500 2,00 25.000 -55,64%
ANDALUCÍA 42.272 5,00 211.360 10,61%
ESPAÑA 189.202 3,11 588.556 -3,91%
 
 

 

 

   

TOTAL 2018

 
  SUPERFCIE MARZO 2018 RTO PRODUCCIÓN %  Variación     
T. BLANDO 1.648.209 4,21 6.934.096 69,27%
T. DURO 389.984 3,44 1.336.296 39,58%
CEBADA 2.580.063 3,86 9.948.394 62,44%
AVENA 548.089 2,60 1.422.527 19,44%
CENTENO 125.116 3,02 373.721 138,31%
TRITICALE 191.696 3,11 588.556 -3,91%
ESPAÑA 5.483.157 3,76 20.603.589 56,82%
×